

A kiteland.pt utiliza cookies e outras tecnologias relacionadas para te proporcionar a melhor experiência possível de visita e compra. |
O Aero foi desenhado para uma...
O Fury V3 foi concebido para...
Material do quadro | Aço inoxidável |
Tipo de assento | Assento reforçado e acolchoado de luxo |
Revestimento dos apoios laterais | Revestidos com capas de nylon |
Rodas standard | 4.8/4.00 -8 (16″) |
Número de elementos do quadro | 7 |
Tempo de montagem aproximado | 10 min |
Base da roda | Variável |
Curso | 111 cm |
Garfo dianteiro (Comprimento) | 19 cm |
Tubo do garfo dianteiro (Diâmetro) | 28 mm |
Estribo (Diâmetro) | 22 mm |
Estribo (Comprimento) | 21 cm |
Estribo (Distância ao solo) | 25 cm |
Downtube (Comprimento) | 44 cm |
Downtube (Espessura) | 40 mm |
Apoios laterais (Comprimento) | 89 cm |
Apoios laterais (Diâmetro) | 34 mm |
Distância entre Apoios Laterais | 52 cm |
Assento (Comprimento) | 60 cm |
Assento (Altura) | 22 cm |
Assento (Distância ao solo) | Variable |
Eixo traseiro (Comprimento) | 102 cm |
Eixo traseiro (Diâmetro) | 42 mm |
Eixo Frontal Parafuso Porca Espaçadores Rolamentos |
M12 x 140 M12 21mm 20x48 |
Cabeça Parafuso Porca Espaçador Rolamentos |
M12 x 100 M12 50mm 20x48 |
Downtube Parafuso Porca |
M8 x 70 M8 |
Rodas Traseiras Parafusos Rolamentos Espaçador |
M20 x 100 20x48 20x47 |